Пшинокова Мадина Асланбиевна
Врач-специалист

Кардиолог (детский), врач функциональной диагностики, КМН
Стаж с 2001 г.
Стоимость приёма от
3500 2800 ₽*
* для первичных посетителей
медицинского центра
3500 2800 ₽*
* для первичных посетителей
медицинского центра
Запись на приём
Квалификация и опыт работы
Образование и научная степень:
- 1998 г. — Кабардино-Балкарский государственный университет, медицинский факультет, специальность «Лечебное дело».
- 1999 г. — Интернатура по специальности «Педиатрия».
- 2002 г. — Защита кандидатской диссертации на тему: «Нарушения ритма сердца у детей».
Опыт работы:
- 1999 – 2004: Врач-ординатор отделения детской кардиологии ГКБ №1.
- 2004 – 2019: Заведующая отделением детской кардиологии ГКБ №1.
- 2019 – 2023: Заведующая отделением детской кардиологии РДКМЦ (переведена в связи с реорганизацией).
- Преподавательская деятельность: Доцент кафедры Кабардино-Балкарского государственного университета, преподавала (2019-2022гг.) в медицинском колледже.
Повышение квалификации и стажировка в ведущих клиниках России:
- Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, Москва
- Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова (Сеченовский Университет), Москва
- Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург
- Кардиохирургический центр Ростовской областной клинической больницы, Ростов-на-Дону
- Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, Астрахань
Профессиональные навыки
Владение диагностическими методами:
- Эхокардиография (ЭХО-КГ)
- Электрокардиография (ЭКГ)
- Ультразвуковая диагностика:
Аккредитации
| специальность | дата получения | действует до |
|---|---|---|
| Ультразвуковая диагностика | 31.12.2020 | 31.12.2025 |
| Детская кардиология | 12.01.2023 | 12.01.2028 |
Электрокардиография сердца (ЭКГ)
+
подробнее...
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Регистрация электрокардиограммы+Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (A05.10.006+A05.10.004) | 1900 ₽ | ||
| Регистрация электрокардиограммы+Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (детское)(A05.10.006, A05.10.004) | 1800 ₽ | ||
| Электрокардиография с физической нагрузкой (детское) (A12.10.001) | 1900 ₽ | ||
| Суточное мониторирование артериального давления постановка+Суточное мониторирование артериального давления расшифровка (A02.12.002.001+A02.12.002.001) | 2100 ₽ | ||
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма постановка аппарата+Холтеровское мониторирование сердечного ритма расшифровка (A05.10.008+A05.10.008) | 3800 ₽ | ||
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма + Суточное мониторирование артериального давления постановка+Холтеровское мониторирование сердечного ритма + Суточное мониторирование артериального давления расшифровка (A02.12.002.001+A05.10.008+A02.12.002.001+A05.10.008) | 4800 ₽ |
УЗИ детям
+
подробнее...
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Ультразвуковое исследование селезенки + Дуплексное сканирование сосудов селезенки (A04.06.001,A04.12.021) | 2500 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с ЦДК (A04.15.001) | 2700 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование печени + Дуплексное сканирование сосудов печени (A04.14.001, A04.12.012) | 2900 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря (A04.28.002.003) | 3000 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование желудка (A04.17.001) | 3000 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование органов мошонки (A04.28.003) | 3600 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (до пищевой нагрузки и после) через 30 минут (A04.14.002.001) | 3300 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование плевральной полости (A04.09.001) | 3300 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (A04.07.002) | 3300 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (поверхностно расположенных структур,липома и др.) (A04.01.001) | 3300 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование почек (A04.28.002.001) | 3400 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (A04.06.002) | 3400 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (A04.28.002.005) | 3200 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование сустава (одного) (A04.04.001) | 3500 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (A04.22.001) | 3700 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимус) (A04.06.003) | 3100 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование почек и мочеточников (А04.28.002.001, A04.28.002.002) | 4200 ₽ | Исследование проводится при полном мочевом пузыре (выпить 1,5 литра воды за 30-40 минут до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (A04.28.001) | 4100 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование желудка с водной нагрузкой (водно-сифонная проба) | 4300 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей (A04.04.001.001) | 4500 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с ЦДК (A04.16.001) | 4200 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости с ЦДК+ почек (A04.16.001, A04.28.002.001) | 5500 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Нейросонография (A04.23.001) | 5200 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (A04.12.005.003) | 5300 ₽ | ||
| Комплекс: Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен головного мозга A04.12.018 + Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (A04.12.005.003) | 8700 ₽ |
УЗИ-врачи на м. Первомайская
+
подробнее...
| Название | Единицы измерения | Цена, ₽ | Комментарий |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков (A04.14.002) | 2700 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости (до пищевой нагрузки и после) через 30 минут (A04.14.002.001) | 3300 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Ультразвуковое исследование печени + Дуплексное сканирование сосудов печени (A04.14.001, A04.12.012) | 3300 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| УЗИ желудка (A04.17.001) | 3000 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| УЗИ желудка с водной нагрузкой (водно - сифонная проба) | 4300 ₽ | Исследование проводится натощак (последний прием пищи за 8 часов и прием жидкости за 2 часа до УЗИ) | |
| Нейросонография (A04.23.001) | 5200 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (A04.12.006.002) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей (A04.12.005.004) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока (A04.12.005.003) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена (A04.12.008) | 4800 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование артерий почек и аорты (A04.12.001.002, A04.12.003) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей (A04.12.006.001) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен головного мозга (A04.12.018) | 6400 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование артерий почек (A04.12.001.002) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование сосудов малого таза (A04.12.022) | 5300 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы (A04.12.026) | 6100 ₽ | ||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий, лучевых артерий с проведением ротационных проб (A04.12.005.007) | 7400 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование вилочковой железы (тимус) (A04.06.003) | 3100 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование плевральной полости (A04.09.001) | 3300 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (A04.07.002) | 3300 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование позвоночника (1 отдел) (A04.03.002) | 3500 ₽ | ||
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) (поверхностно расположенных структур,липома и др.) (A04.01.001) | 3300 ₽ | ||
| УЗИ кивательных мышц шеи | 3300 ₽ |